產品規格
承載量 | 3000公斤 | 6613.9磅 | |
裝載中心 | 500毫米 | 19.7英寸 | |
電源類型 | 柴油機 | 柴油機 | |
最大。提升速度(帶負載) | 400毫米/秒 | 0.18英里每小時 | |
最大。行駛速度(有/無負載) | 18 /20公里每小時 | 11.2 / 12.4英里/小時 | |
最大高聳(帶負載) | 15.5 / 10.5kn | 15.5 / 10.5kn | |
等級能力(帶負載) | 15/20 % | 15/20 % | |
提升高度(H.1) | 3000毫米 | 118.1英寸 | |
免費電梯 | 80毫米 | 3.15英寸 | |
傾斜角度(向前α向後β) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | |
閔。轉彎半徑 | 2500毫米 | 98.4英寸 | |
閔。直角過道寬度 | 2110毫米 | 83.1英寸 | |
閔。在清關 | 135毫米 | 5.3英寸 | |
外形尺寸 | 總長(包括叉)(A) | 3800毫米 | 149.6英寸 |
總寬度(B) | 1230毫米 | 48.5英寸 | |
總高度(桅杆降低)(H) | 2110毫米 | 83.1英寸 | |
總高度(桅杆伸展)(H2 ) | 4270毫米 | 168.1英寸 | |
整體高度與頭頂護罩(H.3) | 2110毫米 | 83.1英寸 | |
叉子懸垂(A.1) | 465毫米 | 18.3英寸 | |
輪座(A.2) | 1700毫米 | 66.9英寸 | |
踏 | 前胎面(B.1) | 1000毫米 | 39.4英寸 |
後胎面(B.2) | 970毫米 | 38.2英寸 | |
累 | 前輪胎 | 28×9-15 | 28×9-15 |
後輪胎 | 6.50-10 | 6.50-10 | |
總重量 | 4320公斤 | 9524磅 | |
叉寬(B3) | 125毫米 | 4.92英寸 | |
叉厚(H.4) | 45毫米 | 1.97英寸 | |
靠背高度 | 1225毫米 | 48.2英寸 | |
叉長(A.3) | 1220毫米 | 48英寸 | |
發動機 | 發動機型號 | 490 | 490 |
額定功率 | 39千瓦 | 52.3馬力 | |
以額定功率旋轉速度 | 2650rpm | 2650轉 | |
最大。扭力 | 157納米 | 157納米 | |
旋轉速度最大扭力 | 1980轉 | 1980轉 | |
動力換檔類型 | TOR-CON | ||
包裝細節 | 2PCS / 20'CNT; 6PCS / 40'CNT |
可選項目
發動機 | EUROⅡCHIAN發動機, EUROⅢCHIANENGINE, EUROⅢJAPANISUZE ENGINE, EUROⅢJAPANYANMAR ENGINE等 | |
桅杆高度 | 2階段主題:
u2-STAGE MAST 3.3M 你2階段桅杆3.5M 你2階段桅杆4M 你2階段桅杆4.5M 你2階段MAST 5M | 3階段主題:
你3階段桅杆4.5M 你3階段桅杆5.5M 你3階段桅杆6M 你3階段桅杆7.3M
|
桅杆長度 | 1.37M FORK / 1.52M FORK / 1.82M FORK / 2M FORK | |
飾品 | 全自由升降桅杆;側移;叉子定位器等 | |
其他項目 | 排氣;實心輪胎等 |
影片
快速詳情
條件:新的
產地:中國福建(大陸)
品牌名稱:華邁
類型:動力托盤車
Power Souce:柴油發動機
額定載重量:3000KG(6614LB)
最大。提升高度:7300MM(287.4IN)
閔。提升高度:3000MM(181.1IN)
叉長:1220MM(48IN)
叉寬:45MM(48.2IN)
外形尺寸:3800X1230X2110MM(149.6X48.5X83.1IN)
認證:CE,ISO9001:2008
提供售後服務:工程師可在海外維修機械
OEM產品::是的
顏色::可選
Logo :: WECAN或Customize
引擎::可選
提升高度::可選
叉長::可選
輪胎::氣動或固體
Cab :: Optonal
阻尼座椅::可選
多功能附件::可選